| Zakres i dokładność ważenia | 6/15kg, e=2/5g |
| Rozdzielczość przetwornika A/D | 1/90000 |
| Przetwornik tensometryczny | Typ – J |
| Typ wyświetlacza | LED, opcja – dodatkowy wyświetlacz LED od strony klienta |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1/3000 |
| Ilość cyfr wyświetlacza | 6 |
| Wymiary wagi (mm) | 290 x 250 x 130 |
| Wymiary szalki | 245 x 198,5 |
| Metoda kalibracji | Programowa |
| Zasilanie | 230V AC 50/60Hz, opcja – wbudowany akumulator 6V DC 5Ah |
| Pobór mocy | 18W przy zasilaniu z AC, 3W przy zasilaniu z akumulatora |
| Bezpiecznik | Typu F 250V / 500mA |
| Temperatura środowiska pracy | od -10°C do 40°C |
| Wilgotność środowiska pracy / stopień szczelności | 15-85% (nie skondensowana) / IP65 |
| Napięcie ładowania akumulatora | W stanie spoczynku 6,8V – 6,90 V, podczas pracy 7,35V-7,50V |
| Prąd ładowania akumulatora | 800mA |
| Czas ładowania | 12-14 godzin |
| Czas pracy | 40 godzin (przy ustawionej jasności na 2 lub niżej) |
| Czułość | 1mV/V |
| Zakres regulacji zera | 0±3,3mV |
| Zakres równowagi zera | 0±0,33mV |
| Napięcie zasilania L/C | DC 3,3 V |
| Prędkość przetwornika | 10 / sec |
| Rozdzielczość wewnętrzna | 90 000 |
| Mikroprocesor | Renesas R5F21254(16bit, 16K ROM)/ r5F21255 (16 bit,24K ROM) / R5F21255 (16 bit, 32K ROM) / R5F21257 (16 bit, 48K ROM) |
| Czujnik tensometryczny | Rezystancja 1K |
Waga DIGI DS-673SS
1 150,00 zł
Prosta waga elektroniczna DIGI DS-673SS wykonana w całości (wraz z szalką) z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, łącząca w sobie funkcjonalność oraz niezawodność w trudnych środowiskach zakładów produkcyjnych i gastronomicznych (kuchnia).
- Podwójny zakres ważenia
- Wielokrotne tarowanie
- Dwustronne wyświetlacze LED
- Zasilanie sieciowe
- Funkcja autowyłączania
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Stopień szczelności IP-65
- Zasilanie akumulatorowe (opcja)
- Legalizacja
- Gwarancja: 36 miesiący







